THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
Cảm biến ảnh: | 1/2.7” CMOS quét lũy tiến | |
Hệ thống tín hiệu: | PAL/NTSC | |
tối thiểu chiếu sáng: | Màu: 0,007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,012 Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
Thời gian màn trập: | 1/3 giây đến 1/100.000 giây | |
Màn trập chậm: | Ủng hộ | |
ống kính: | 2,8 mm, FOV ngang: 104°, FOV dọc: 58°, FOV chéo: 124° 4 mm, FOV ngang: 83°, FOV dọc: 44°, FOV chéo: 99° 6 mm, FOV ngang: 51°, dọc FOV: 28°, FOV chéo: 58° 8 mm, FOV ngang: 39°, FOV dọc: 21°, FOV chéo: 45° |
|
Gắn ống kính: | M12 | |
Phạm vi điều chỉnh: | Pan: 0° đến 360°, nghiêng: 0° đến 90°, xoay: 0° đến 360° | |
Ngày đêm: | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động | |
Dải động rộng: | 120dB | |
Giảm tiếng ồn kỹ thuật số: | DNR 3D | |
Tập trung: | đã sửa |
CHUẨN NÉN | ||
---|---|---|
Nén video: | H.265/H.264/MJPEG | |
Tốc độ bit video: | 32Kbps~16Mbps |
HÌNH ẢNH | ||
---|---|---|
tối đa. Độ phân giải hình ảnh: | 2688 × 1520 | |
Tỷ lệ khung hình: | 50Hz: 25 khung hình/giây (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 khung hình/giây (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Luồng phụ: | 50Hz: 25 khung hình/giây (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 khung hình/giây (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
|
Nâng cao hình ảnh: | BLC/3D DNR | |
Cài đặt hình ảnh: | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, AGC, cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web | |
ROI: | Hỗ trợ 1 vùng cố định cho luồng chính và luồng phụ riêng biệt | |
Công tắc ngày/đêm: | Ngày/Đêm/Tự động/Lịch trình |
MẠNG | ||
---|---|---|
Lưu trữ mạng: | Thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC (128G), bộ nhớ cục bộ và NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
giao thức: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
Khả năng tương thích hệ thống: | ONVIF (Hồ sơ S, Hồ sơ G), ISAPI |
GIAO DIỆN | ||
---|---|---|
Phương thức giao tiếp: | 1 giao diện Ethernet RJ45 10M/100M | |
Lưu trữ trên tàu: | Tích hợp khe cắm Micro SD/SDHC/SDXC, tối đa 128 GB | |
Nút reset: | Đúng |
BỘ TÍNH NĂNG THÔNG MINH | ||
---|---|---|
Phân tích hành vi: | Phát hiện cắt ngang, phát hiện xâm nhập, phát hiện lối vào khu vực, phát hiện lối ra khu vực, bộ lọc cảnh báo sai theo phân loại mục tiêu | |
Phát hiện đường chéo: | Băng qua một đường ảo được xác định trước | |
Phát hiện xâm nhập: | Nhập và lảng vảng trong một khu vực ảo được xác định trước | |
Lối vào khu vực: | Nhập một vùng ảo được xác định trước từ địa điểm bên ngoài | |
Thoát khỏi khu vực: | Thoát khỏi vùng ảo được xác định trước |
TỔNG QUAN | ||
---|---|---|
Điều kiện hoạt động: | -30 °C đến 50 °C (-22 °F đến 122 °F), độ ẩm: 95% trở xuống (không ngưng tụ) | |
Nguồn cấp: | 12 VDC ± 25%, phích cắm nguồn đồng trục 5,5 mm PoE (802.3at, loại 4) | |
Sự tiêu thụ năng lượng: | -2I: 12 VDC, 0,9 A, Tối đa: 10,5 W PoE: (802.3at, 42,5 V đến 57 V), 0,3A đến 0,1A, Tối đa: 13 W -4I: 12 VDC, 1,2 A, Tối đa: 14 W PoE : (802.3at, 42,5 V đến 57 V), 0,4A đến 0,1A, Tối đa: 17 W |
|
Bằng chứng thời tiết: | IP67 | |
Phạm vi hồng ngoại: | -2I: 2 đèn LED, tối đa 50 m -4I: 4 đèn LED, tối đa 80 m | |
Kích thước: | Máy ảnh: Φ105 × 289,5 mm (Φ4,1″ × 11,4″) | |
Cân nặng: | Máy ảnh: 1100 g (2,4 lb.) Với gói: 1600 g (3,5 lb.) |
Reviews
There are no reviews yet.